الأسبوع | المحاور الرئيسية | التاريخ | اليوم | المحاور الفرعية | الوقت | الحضور | المدرب |
الأسبوع 1 | تحليل البيانات وتعلّم الآلة | 2023/03/12 | الأحد | مقدمة في علم البيانات | 4:00 - 6:00 م | حضوري في مقر الجامعة | أ/ وجدان السريع |
استراحة | 30 د |
أهم مصادر الحصول على البيانات تحميل البايثون | 6:30 - 8:00 م |
2023/03/13 | الاثنين | مقدمه في البايثون، ماهي لغة بايثون وأهميتها ومميزاتها التعامل مع البيانات العددية numby | 4:00 - 6:00 م |
استراحة | 30 د |
استخدام pandas data manipulation تطبيق عملي | 6:30 - 8:00 م |
2023/03/14 | الثلاثاء | مقدمة حول مجال الذكاء الاصطناعي والمهن المرتبطة به | 4:00 - 6:00 م | افتراضي | أ/ ريان الثنيان |
استراحة | 20 د |
مقدمة حول مجال تعلم الآلة وأساسياته | 6:20 - 7:40 م |
2023/03/15 | الأربعاء | الانحدار الخطي واللوجستي | 4:00 - 6:00 م |
استراحة | 20 د |
مصفوفة الالتباس (Confusion Matrix) وخوارزمية KNN | 6:20 - 7:40 م |
2023/03/16 | الخميس | خوارزمية شجرة القرار (Decision Tree) | 4:00 - 6:00 م |
استراحة | 20 د |
نظرة عامة على التعلم الغير خاضع للإشراف مع مثال تطبيقي | 6:20 - 7:40 م |
الأسبوع 2 | النشر (عمليات التعلم الآلي) | 2023/03/19 | الأحد | ما هي الـML Engineering والـMLOpes | 4:00 - 6:00 م | حضوري في مقر الجامعة | أ/ زياد القحطاني |
استراحة | 20 د |
مفهوم الـmicro services | 6:20 - 7:40 م |
2023/03/20 | الاثنين | افضل الممارسات في بناء الخوارزميات | 4:00 - 6:00 م |
استراحة | 20 د |
افضل الممارسات في بناء الخوارزميات | 6:20 - 7:40 م |
2023/03/21 | الثلاثاء | طرق سحب البيانات للخوارزميات | 4:00 - 6:00 م |
استراحة | 20 د |
طرق سحب البيانات للخوارزميات | 6:20 - 7:40 م |
2023/03/22 | الأربعاء | بناء APIs وwebhooks | 4:00 - 6:00 م |
استراحة | 20 د |
ما هي docker والية استخدامها | 6:20 - 7:40 م |
2023/03/23 | الخميس | اطلاق خوارزمية الى مشروع متكامل | 9:00 م - 11:00 م | افتراضي |
استراحة | 20 د |
اطلاق خوارزمية الى مشروع متكامل | 11:30 م - 1:00 ص |
الأسبوع 3 | بناء بيانات لانترنت الأشياء | 2023/03/26 | الأحد | مقدمة في إنترنت الأشياء IOT مقدمة في المنطق الرقمي والإشارات الإلكترونية تمرين تطبيقي | 9:00 م - 11:00 م | افتراضي | د/ ندى الزبن |
استراحة | 30 د |
تطبيق عملي على المنصة الافتراضية Tinkercad انشاء دائرة كهربائية على الاردوينو | 11:30 م - 1:00 ص |
2023/03/27 | الاثنين | تطور تقنية الاتصالات مقدمة في الشبكات مفهوم عنوان الشبكة Network address مقدمة في برنامج Cisco Packet Tracer - CPT | 9:00 م - 11:00 م |
استراحة | 30 د |
تطبيق عملي على برنامج سيسكو باكت تريسر CPT
| 11:30 م - 1:00 ص |
2023/03/28 | الثلاثاء | نظام انترنت الاشياء IOT system arachitecture الاشياء الذكية Smart objects أنواع المتحكمات MCU &SBC | 9:00 م - 11:00 م |
استراحة | 30 د |
تطبيق عملي على برنامج سيسكو باكت تريسر CPT | 11:30 م - 1:00 ص |
2023/03/29 | الأربعاء | تصميم شبكة IOT بروتوكولات IOT بروتوكول MQTT طرق اتصال البرامج بالشبكة | 9:00 م - 11:00 م |
استراحة | 30 د |
تطبيق عملي على برنامج سيسكو باكت تريسر CPT | 11:30 م - 1:00 ص |
2023/03/30 | الخميس | شبكات سيسكو networking Cisco مراكز البيانات centers data تطبيق مشاريع على إنترنت الأشياء معايير مشروع التخرج | 9:00 م - 11:00 م |
استراحة | 30 د |
تطبيق عملي على برنامج سيسكو باكت تريسر CPT | 9:00 م - 1:00 ص |
الأسبوع 4 | العمل على المشروع | 2023/04/02 | الأحد | ساعة مكتبية افتراضية | 10:00 م - 11:00 م | افتراضي | ساعة مكتبية افتراضية مع ا/وجدان |
2023/04/03 | الاثنين | | | |
2023/04/04 | الثلاثاء | ساعة مكتبية افتراضية | 10:00 م - 11:00 م | ساعة مكتبية افتراضية مع ا/وجدان |
2023/04/05 | الأربعاء | | | |
2023/04/06 | الخميس | | | |
الأسبوع 5 | 2023/04/09 | الأحد | ساعة مكتبية افتراضية | 10:00 م - 11:00 م | افتراضي | ساعة مكتبية افتراضية مع ا/زياد |
2023/04/10 | الاثنين | | | |
2023/04/11 | الثلاثاء | | | |
2023/04/12 | الأربعاء | ساعة مكتبية افتراضية | 10:00 م - 11:00 م | ساعة مكتبية افتراضية مع ا/زياد |
2023/04/13 | الخميس | | | |
الأسبوع 6 | 2023/04/16 | الأحد | ساعة مكتبية افتراضية | 10:00 م - 11:00 م | افتراضي | ساعة مكتبية افتراضية مع د/ندى |
2023/04/17 | الاثنين | | | |
2023/04/18 | الثلاثاء | ساعة مكتبية افتراضية | 10:00 م - 11:00 م | ساعة مكتبية افتراضية مع د/ندى |
2023/04/19 | الأربعاء | | | |
2023/04/20 | الخميس | | | |
الأسبوع 7 | يوم العرض
الحفل الختامي لعرض الشاريع | 2023/05/02 | الثلاثاء | | 6:00 م - 8:00 م | حضوري في مقر الجامعة | |